แนะนำทีมตีบอสแคลน “ราศีมังกร” (21 พ.ค. 2024)
บทความนี้จะแนะนำทีมสำหรับตีบอส “ราศีมังกร” ของวันที่ 21 พฤษภาคม ของเกม Princess Connect Re: Dive จะกินเวลา 21 – 25 พฤษภาคม 2024 โดยสามารถดูตัวอย่างทีมตีบอสได้ข้างล่างนี้
| บอสที่ปรากฎในรอบนี้ และคะแนนในแต่ละสเตจ |
| บอส | สเตจ 1 | สเตจ 2 | สเตจ 3 | สเตจ 4 + 5 |
![]() | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.5 |
![]() | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.5 |
![]() | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.7 |
![]() | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.8 |
![]() | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 4.0 |
| แนะนำทีมสู้บอสความยากสเตจ 3 แบบที่ 1 (ดาเมจทำได้ราว 236.4 ล้าน) |
| ทีมที่ 1 | |||||
![]() 12 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | 4 ดาว / แรงก์ 23 | 6 ดาว / แรงก์ 23 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | |
![]() 19 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | 4 ดาว / แรงก์ 23 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | |
| ทีมที่ 2 | |||||
![]() 14 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 6 ดาว / แรงก์ 22 | 4 ดาว / แรงก์ 23 | |
![]() 22 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 6 ดาว / แรงก์ 22 | 6 ดาว / แรงก์ 23 | 4 ดาว / แรงก์ 23 | |
| ทีมที่ 3 | |||||
![]() 17 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 ดาว / แรงก์ 23 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 3 ดาว / แรงก์ 22 | 3 ดาว / แรงก์ 22 | |
![]() 17 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 ดาว / แรงก์ 23 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 3 ดาว / แรงก์ 22 | 3 ดาว / แรงก์ 22 | |
| แนะนำทีมสู้บอสความยากสเตจ 3 แบบที่ 2 (ดาเมจทำได้ราว 184.4 ล้าน) |
| ทีมที่ 1 | |||||
![]() 17 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | 3 ดาว / แรงก์ 22 | 6 ดาว / แรงก์ 23 | 5 ดาว / แรงก์ 23 | 6 ดาว / แรงก์ 23 | |
![]() 17 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | 3 ดาว / แรงก์ 22 | 6 ดาว / แรงก์ 23 | 5 ดาว / แรงก์ 23 | 6 ดาว / แรงก์ 23 | |
| ทีมที่ 2 | |||||
![]() 19 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 ดาว / แรงก์ 22 | 3 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | 3 ดาว / แรงก์ 22 | 3 ดาว / แรงก์ 22 | 4 ดาว / แรงก์ 22 | |
| ทีมที่ 3 | |||||
![]() 19 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 ดาว / แรงก์ 22 | 1 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | 3 ดาว / แรงก์ 22 | |
| แนะนำทีมสู้บอสความยากสเตจ 4 แบบที่ 1 (ดาเมจทำได้ราว 300 ล้าน) |
| ทีมที่ 1 | |||||
![]() 28 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | |
| ทีมที่ 2 | |||||
![]() 28 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | 6 ดาว / แรงก์ 22 | |
| ทีมที่ 3 | |||||
![]() 26 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 ดาว / แรงก์ 22 | 4 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 6 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | |
| แนะนำทีมสู้บอสความยากสเตจ 4 แบบที่ 2 (ดาเมจทำได้ราว 286.8 ล้าน) |
| ทีมที่ 2 | |||||
![]() 24 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | 6 ดาว / แรงก์ 23 | 5 ดาว / แรงก์ 23 | 5 ดาว / แรงก์ 23 | |
| ทีมที่ 3 | |||||
![]() 25 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 6 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | 6 ดาว / แรงก์ 23 | 6 ดาว / แรงก์ 23 | |
| แนะนำทีมสู้บอสความยากสเตจ 4 แบบที่ 3 (ดาเมจทำได้ราว 284.1 ล้าน) |
| ทีมที่ 1 | |||||
![]() 28 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | 3 ดาว / แรงก์ 22 | 3 ดาว / แรงก์ 22 | 6 ดาว / แรงก์ 22 | 3 ดาว / แรงก์ 22 | |
| ทีมที่ 3 | |||||
![]() 25 ล้าน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 ดาว / แรงก์ 22 | 5 ดาว / แรงก์ 22 | 6 ดาว / แรงก์ 22 (ยืม) | 6 ดาว / แรงก์ 23 | 6 ดาว / แรงก์ 23 | |
| ตัวละครแนะนำให้ในแคลนตั้งยืม |
| เศษตัวละครที่จะแจกเป็นรางวัลประจำรอบนี้ |
โยริ ตัวละครแฝดคนพี่ของโยริ-อาคาริ เมื่อเป็น 6 ดาวแล้วจะมีจุดเด่นสายกวาดล้าง เหมาะกับการเอาไปเล่นอารีน่าอย่างยิ่ง!











































